Dòng pin cao áp Lynx F G2 là lựa chọn hoàn hảo và là điểm nhấn của giải pháp lưu trữ năng lượng hoàn chỉnh của GoodWe. Nó cung cấp dải công suất rộng từ 9,6 kWh đến 28,8kWh, và cho phép nối song song có thể mở rộng lên đến 8 tháp. Do đó, nó có thể cung cấp nhiều tùy chọn lưu trữ năng lượng toàn diện để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của dự án, từ tối ưu hóa khả năng tự tiêu thụ đến sử dụng dự phòng. Các module tự động nhận dạng có thể xếp chồng lên nhau làm cho hệ thống đặc biệt dễ cài đặt và bảo trì. Công nghệ tế bào pin lithium iron phosphate (LFP) đáng tin cậy đảm bảo an toàn tối đa và vòng đời lâu hơn. Hơn nữa, LynxF G2 tương thích với biến tần GoodWe BH/EH/BT/ET, nâng cao tính linh hoạt và phù hợp của nó cho các ứng dụng lưu trữ năng lượng khác nhau.
Hotline: 0839333334
Điện năng lưu trữ: 9.6 – 28.8kWh | Dòng sạc & xả: 35A |
Thương hiệu: GoodWe | Cấp bảo vệ: IP55 |
Độ xả sâu (DOD): đến 100% | Cổng truyền thông: CAN |
Các thông số cơ bản | LX F9.6-H-20 | LX F12.8-H-20 | LX F16.0-H-20 | LX F19.2-H-20 | LX F22.4-H-20 | LX F25.6-H-20 | LX F28.8-H-20 |
Dung lượng khả dụng kWh)*1 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 22.4 | 25.6 | 28.8 |
Module pin | LX F3.2-20: 64V 3.2kWh | ||||||
Số lượng module | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Loại cell | LFP (LiFePO4) | ||||||
Điện áp định mức (V) | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 576 |
Dải điện áp hoạt động (V) | 172.2 ~ 216.6 | 229.6 ~ 288.8 | 287.0 ~ 361.0 | 344.4 ~ 433.2 | 401.8 ~ 505.4 | 459.2 ~ 577.6 | 516.6 ~ 649.8 |
Dòng sạc/xả danh định (A)*2 | 35 | ||||||
Công suất danh định (kW)*2 | 6.72 | 8.96 | 11.20 | 13.44 | 15.68 | 17.92 | 20.16 |
Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | Sạc: 0 ~ +50; Xả: -20 ~ +50 | ||||||
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% | ||||||
Độ cao tối đa (m) | 3000 | ||||||
Giao tiếp | CAN | ||||||
Trọng lượng (kg) | 120 | 154 | 188 | 222 | 256 | 290 | 324 |
Kích thước
(W × D × H mm) |
600 × 380 × 715 | 600 × 380 × 871 | 600 × 380 × 1027 | 600 × 380 × 1183 | 600 × 380 ×1339 | 600 × 380 × 1495 | 600 × 380 × 1651 |
Cấp bảo vệ | IP55 (Ngoài trời/Trong nhà) | ||||||
Cách lắp đặt | Đặt dưới đất | ||||||
Tiêu chuẩn & Chứng nhận | An toàn | IEC62619, IEC62040-1, IEC63056, VDE2510, CE, CEC | |||||
EMC | CE, RCM | ||||||
Vận chuyển | UN38.3 | ||||||
*1: Điều kiện thử nghiệm, 100% DOD, 0.2C sạc & xả ở + 25 ± 2°C đối với hệ thống pin lúc đầu. Dung lượng khả dụng của hệ thống có thể thay đổi với các Inverter khác nhau.
*2: Dòng điện xả/sạc định mức và giảm công suất sẽ xảy ra liên quan đến Nhiệt độ và Trạng thái sạc (State of Charge – SOC). *: Vui lòng truy cập trang web GoodWe để biết các chứng nhận mới nhất.. *: Mọi hình ảnh hiển thị đều mang tính chất tham khảo, bề ngoài thực tế có thể khác biệt. |
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
Giao hàng trong 24h
Với đơn hàng trên 500.000 đBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0839.3333.34Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng