Dòng Hybrid Inverter 1 pha ES Uniq Series của GoodWe được thiết kế dành riêng cho các ứng dụng dân dụng, cung cấp các giải pháp lưu trữ năng lượng hiệu quả về chi phí với công suất 10kW. ES Uniq Series được thiết kế để hoạt động một cách mượt mà với các module 182mm. Quan trọng hơn, nó có thể quản lý đến 200% quá tải, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy, đặc biệt là trong thời gian sử dụng cao điểm. ES Uniq Series cho phép kết nối song song lên đến 16 bộ inverter cho cả hoạt động on-grid và off-grid, phù hợp các yêu cầu mở rộng về năng lượng. Nó còn hỗ trợ quản lý máy phát và cho phép lưu trữ năng lượng được tạo ra bởi máy phát.
Công suất: 10 kW | Hiệu suất tối đa: 97.6% |
Thương hiệu: GoodWe | Cấp bảo vệ: IP65 |
Hiển thị: LED, WLAN + APP | Chuẩn truyền thông: RS485, CAN, LAN/Wifi |
Thông số kỹ thuật | GW10K-ES-C10 |
Đầu vào pin | |
Loại pin | Li-Ion |
Điện áp định mức (V) | 48 |
Dải điện áp pin (V) | 40 ~ 60 |
Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 200 |
Dòng xả liên tục tối đa (A)*1 | 200 (220 at 10min) |
Công suất sạc tối đa (W) | 10000 |
Công suất xả tối đa (W) | 11000 |
Đầu vào chuỗi PV | |
Công suất đầu vào tối đa (W) | 20000 |
Điện áp đầu vào tối đa (V) | 600 |
Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 60 ~ 550 |
Điện áp khởi động (V) | 58 |
Điện áp đầu vào định mức (V) | 360 |
Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A)*2 | 32/32 |
Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 48/48 |
Số MPPT | 2 |
Số chuỗi mỗi MPPT | 2/2 |
Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 10000 |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 11000 |
Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 16500 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
Tần số lưới AC định mức (Hz) | 50/60 |
Dải tần số lưới AC (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
Dòng đầu ra AC tối đa đến lưới (A) | 50 |
Dòng đầu ra AC tối đa từ lưới (A) | 75 |
Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8) |
Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
Đầu ra AC (Dự phòng) | |
Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 10000 |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 11000 (20000 at 10s) |
Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 50 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 |
Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Linear Load) | <3% |
Dữ liệu AC (Máy phát điện) | |
Công suất biểu kiến từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 10000 |
Công suất biểu kiến tối đa từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 12000 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
Tần số đầu ra định mức máy phát điện xoay chiều (Hz) | 50/60 |
Dải tần số máy phát điện xoay chiều (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
Dòng đầu ra AC tối đa từ máy phát điện xoay chiều (A) | 54.5 |
Dòng điện định mức từ máy phát điện xoay chiều (A) | 45.5/43.5/41.7 |
Dòng điện đầu ra định mức (A) | 45.5/43.5/41.7 |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 97.6% |
Hiệu suất Châu Âu | 96.2% |
Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 95.5% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% |
Bảo vệ | |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
DC Switch | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Loại III |
Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Loại III |
AFCI | Tùy chọn |
Tắt máy từ xa | Tích hợp |
Thông số chung | |
Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -35 ~ +60 |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
Độ cao tối đa (m) | 3000 |
Làm mát | Quạt làm mát thông minh |
Hiển thị | LED, WLAN + APP |
Giao tiếp với BMS | CAN |
Giao tiếp với công tơ | RS485 |
Giao tiếp với portal | LAN/Wifi |
Trọng lượng (kg) | 29 |
Kích thước (W × H × D mm) | 560 × 444.5 × 226 |
Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Phương thức lắp đặt | Treo tường |
*1: Dòng điện thực tế tối đa đặc biệt dựa trên trường hợp không nối lưới.
*2: Đối với MPPT có hai chuỗi module PV, dòng điện đầu vào tối đa của mỗi chuỗi là 16A. *: Truy cập website GoodWe để tham khảo chứng chỉ mới nhất. *: Tất cả hình ảnh hiển thị đều mang tính chất tham khảo. Hình ảnh thực tế có thể khác. |
ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM
ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ LÀ NĂNG LỰC CANH TRANH CỐT LÕI CỦA GOODWE
Giao hàng trong 24h
Với đơn hàng trên 500.000 đBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0839.3333.34Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng